<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>flüggedesign &#187; Ergebnisse</title>
	<atom:link href="http://www.flueggedesign.de/category/ergebnisse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flueggedesign.de</link>
	<description>Wir schmeißen jetzt unseren eigenen Scheiß auf den Markt ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 08:35:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sonnige Aussichten für flüggedesign</title>
		<link>http://www.flueggedesign.de/timmermann/</link>
		<comments>http://www.flueggedesign.de/timmermann/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flueggedesign.de/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Das flüggedesign-Team wurde mit der gestalterischen Umsetzung einer innovativen Geschäftsidee beauftragt: Der Schleswig Holsteiner Hauke Timmermann will sich mit seinem jungen Unternehmen auf die Reinigung von Solar-Anlagen spezialisieren. Mit dieser neuen Dienstleistung sorgt er für eine Effizienzsteigerung von 15% gegenüber verschmutzen Solaranlagen.
Für das junge Unternehmen wurde nicht nur ein Logo sondern zunächst der Firmenname entwickelt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das flüggedesign-Team wurde mit der gestalterischen Umsetzung einer innovativen Geschäftsidee beauftragt: Der Schleswig Holsteiner Hauke Timmermann will sich mit seinem jungen Unternehmen auf die Reinigung von Solar-Anlagen spezialisieren. Mit dieser neuen Dienstleistung sorgt er für eine Effizienzsteigerung von 15% gegenüber verschmutzen Solaranlagen.</p>
<p>Für das junge Unternehmen wurde nicht nur ein Logo sondern zunächst der Firmenname entwickelt und dieser anschließend auf Briefbögen, Visitenkarten und einen Flyer übertragen. Der nächste Schritt wird die Entwicklung eines website-Auftritts sein.</p>
<p>„Hauke Timmermann folgte unserer Empfehlung, seine Firma Soklar zu nennen – ein Wortspiel aus Solar und So klar – was ja das Konzept des Unternehmens ganz einfach beschreibt,“ so Cathrin Sumfleth aus dem flüggedesign Team. Und entsprechend klar und prägnant wurde auch das Logo gestaltet und der Claim entwickelt.</p>
<p>Für Soklar setzt sich das flüggedesign-Team aus Julia Kirch, Marie Marxen, Oliver Schmidt, Cathrin Sumfleth und Aisha Wels zusammen.</p>
<p><a href="http://www.flueggedesign.de/wp-content/uploads/2010/02/SOKLAR_LOGOweb.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-402" title="SOKLAR_LOGO" src="http://www.flueggedesign.de/wp-content/uploads/2010/02/SOKLAR_LOGOweb.jpg" alt="" width="300" height="142" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flueggedesign.de/timmermann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>flüggedesign gewinnt ADC Plakatwettbewerb</title>
		<link>http://www.flueggedesign.de/fluggedesign-gewinnt-adc-wettbewerb/</link>
		<comments>http://www.flueggedesign.de/fluggedesign-gewinnt-adc-wettbewerb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 14:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[ADC]]></category>
		<category><![CDATA[Plakat]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flueggedesign.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr rief der ART DIRECTORS CLUB Hochschulen dazu auf, Plakatideen für die kommende ADC Junior Seminarstaffel 2009/2010 einzureichen. Anreiz für die Studenten war neben der Namensnennung auch die Teilnahme an einem der Seminare. Flüggedesign nutzte diese Chance und sendete 3 Plakatmotive ein. Gute Ideen und Fleiß wurden belohnt – von insgesamt sechs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in diesem Jahr rief der ART DIRECTORS CLUB Hochschulen dazu auf, Plakatideen für die kommende ADC Junior Seminarstaffel 2009/2010 einzureichen. Anreiz für die Studenten war neben der Namensnennung auch die Teilnahme an einem der Seminare. Flüggedesign nutzte diese Chance und sendete 3 Plakatmotive ein. Gute Ideen und Fleiß wurden belohnt – von insgesamt sechs teilnehmenden Schulen schaffte es eines von den drei eingereichten Plakaten der kunstschule wandsbek und überzeugte den ADC. Ab September diesen Jahres wird die Junior Seminarstaffel mit diesem Plakat beworben. Flüggedesign und natürlich deren Dozentin/Art Direktorin Peggy Tsalikis sind stolz auf den ersten kleinen Erfolg und planen weitere Einreichungen. Bis dahin werden sich die Flüggler jedoch weiter voll auf reale Kundenaufträge konzentrieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flueggedesign.de/fluggedesign-gewinnt-adc-wettbewerb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
